特点:
1,有八种不锈钢阀芯可供选择,适用于不同的制冷量
2,附可清洗更换的进管滤网
3,在不同的使用场合均可保持均一的过热度
4,大膜片设计使阀口的控制更顺滑的稳定
5,提供不同的充注以配合不同的用途
6,防腐,防锈的不锈钢阀体
7,分别有内/外平衡式可供选择
8,可带焊接连接头方便安装
9,静态过热度可适用调整
10,可提供特殊感温包充注
型号说明:
TI | S | E | -M | W |
系列名称 | 接头形式 | 平衡方式 | 制冷剂 | 充注 |
S为焊接式 | E为外平衡 | M: R134a,H: R22 , S: R404A/R507 , N: R407C | W: 液体 Wxxx气体MOP |
阀芯选型表:
制冷剂 | 公称制冷量 KW | ||||||||
阀芯型号 | TIO-00X | TIO-000 | TIO-001 | TIO-002 | TIO-003 | TIO-004 | TIO-005 | TIO-006 | |
零件代号 | 800532 | 800533 | 800534 | 800535 | 800536 | 800537 | 800538 | 800539 | |
R134a | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | |
R22 | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | 8.5 | 13.9 | 16.9 | 19.5 | |
R404A | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 | |
R407C | 0.5 | 1.4 | 3.5 | 5.7 | 9.2 | 15.0 | 18.3 | 21.1 | |
R507 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.9 | 6.2 | 10.1 | 12.3 | 14.2 | |
R12 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.6 | 8.0 | 9.3 | |
R401A | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 9.9 | 12.0 | 13.9 | |
R401B | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 10.2 | 12.4 | 14.4 | |
R402A | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 3.9 | 6.3 | 10.3 | 12.5 | 14.4 | |
R402B | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 4.5 | 7.2 | 11.8 | 14.3 | 16.5 | |
R403B | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 11.0 | 13.4 | 15.5 | |
R407A | 0.5 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 14.0 | 17.0 | 19.6 | |
R407B | 0.4 | 1.0 | 2.6 | 4.2 | 6.8 | 11.1 | 13.5 | 15.6 | |
R408A | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 12.4 | 15.1 | 17.5 | |
R409A | 0.4 | 1.1 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | |
R409B | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 10.1 | 12.2 | 14.2 | |
R413A | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | |
R502 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 3.6 | 5.7 | 9.3 | 11.3 | 13.1 |
公称制冷量是基于冷凝温度+38度,蒸发温度+4度,进入膨胀阀的液阀的液过冷度为1K
详细资料请浏览我司网站:www.sld.com.cn