一、 使用范围
管道式离心泵,由SUS304不锈钢制成,适用于冷冻水、空调系统和供暖系统的二次热水和普通工业低压运行(如下图)。结构轻便,一个人就可以完成。
空调系统
一、 材质
泵体、叶轮与后盖-----------------------------SUS304
泵轴-----------------------------------------------SUS304
支架---------------------------------------------铸铁HT2000
电机外壳---------------------------------------铝
机械密封--------------------------------------石墨/碳化硅/丁青橡胶
二、 性能极限
最大吸入正压---------------------------------------4bar
液体温度----------------------------------------------—15℃~+80℃
泵的使用参照性能表范围,以防止电机过载,造成危险。
三、 型号说明
GD40/075D
GD----------------------------管道离心泵
40-----------------------------进出水口尺寸为40㎜
075--------------------------电机功率为0.75KW
D---------------------------相数,D为单相,无D为三相
四、性能参数
型号Model | 功率 Power |
Q=流量 Capacity | ||||||||||||
单相 Single phase 220V 50Hz |
电流 (A) |
三相 Three phase 280V 50Hz |
电流 (A) |
1/min | 70 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | ||
千瓦 KW |
马力 HP |
m³/h | 4.2 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 15 | 19.2 | 24 | ||||
H=总杨程 Head(m) | ||||||||||||||
GD40/037D | 2.26 | GD40/037 | 0.95 | 0.37 | 0.5 | 9.5 | 9 | 8 | 7 | 5 | ||||
GD40/055D | 3.35 | GD40/055 | 1.28 | 0.55 | 0.75 | 14 | 13 | 12.5 | 11.5 | 9 | 6.5 | |||
GD40/075D | 4.45 | GD40/075 | 1.88 | 0.75 | /1.0 | 17.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 13.5 | 11 | |||
GD40/090D | /5.40 | GD40/090 | 2.12 | /0.90 | 1.2 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17 | 14 | 8 | ||
GD50/055D | 3.35 | GD50/055 | 1.28 | 0.55 | 0.75 | 10.5 | 10 | 9 | 7 | 4.5 | ||||
GD50/075D | 4.45 | GD50/075 | 1.88 | 0.85 | /1.0 | 13.5 | 13 | 12 | 10.5 | 8 | ||||
GD50/110D | 6.24 | GD50/110 | 2.48 | 1.1 | 1.5 | 17.5 | 17 | 16 | 14.5 | 12 | 9 | |||
GD50/150D | /8.80 | GD50/150 | 3.12 | 1.5 | /2.0 | 20.5 | 20 | 9 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
五、安装尺寸表
型号 Model |
尺寸 Dimensions( m) | 重量Weight (kg) | ||||||||
E | B | B2 | H3 | DNA | DNM | D1 | D2 | S | ||
GD40/037 | 305 | 415 | 80 | 210 | 40 | 40 | 150 | 125 | 18 | 12 |
GD40/055 | 305 | 415 | 80 | 210 | 40 | 40 | 150 | 125 | 18 | 14 |
GD40/075 | 305 | 415 | 80 | 210 | 40 | 40 | 150 | 125 | 18 | 15 |
GD40/090 | 305 | 415 | 80 | 210 | 40 | 40 | 150 | 125 | 18 | 15.5 |
GD50/055 | 310 | 455 | 87.5 | 210 | 50 | 50 | 165 | 125 | 18 | 14 |
GD50/075 | 310 | 455 | 87.5 | 210 | 50 | 50 | 165 | 125 | 18 | 15 |
GD50/110 | 310 | 455 | 87.5 | 210 | 50 | 50 | 165 | 125 | 18 | 18.2 |
GD50/150 | 310 | 455 | 87.5 | 210 | 50 | 50 | 165 | 125 | 18 | 20 |
湖南通大自动化供水设备有限公司
联系人:陈小姐
联系电话:0731-85631789