一、 用途
用于各种生产线的循环清洗系统。用于输送各种有杂物的介质(如下图)
循环清洗系统、输送含有泥浆杂物的介质
一、 性能极限
可以通过固体物直径----------------------19㎜
最大工作压力---------------------------8bar
介质温度--------------------------------—15℃~+80℃
可与带螺纹的硬管或软管相连接,本泵全场杨程不过载
二、 材质
泵体、后盖、叶轮及泵轴采用SUS304材料,电机外壳用铝合金。
三、 电机
1、 连续负载
2、 F或B级绝缘
3、 防护等级IP55
4、 使用环境温度范围:-15℃~+40摄氏度
四、 型号说明
BK200
BK--------------------------半开式叶轮泵
200----------------------------工况点流量
D------------------------------D为单相电机,无符号为三相电机
五、性能参数
型号Model | 功率Power | 流 量Capacity | |||||||||||
单相 Single phase 220V 50Hz |
三相 Three phase 380V 50Hz |
KW | HP | m³/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 33 | 42 | 48 | 57 | 66 |
1/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 800 | 950 | 1100 | ||||
杨 程 Head(m) | |||||||||||||
BK100D | BK100 | 0.75 | /1.0 | 8 | 7 | 5 | |||||||
BK120D | BK120 | 0.9 | 1.2 | 11 | 10 | 9 | |||||||
BK150D | BK150 | 1.1 | 1.5 | 9.5 | 8.8 | 7.8 | 6.7 | 5 | |||||
BK200D | BK200 | 1.5 | /2.0 | 12.7 | 12 | 11.2 | 10 | 8.3 | 6.5 | ||||
BK300D | BK300 | 2.2 | /3.0 | 15 | 14 | 13.5 | 12.7 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 7.5 | ||
BK400 | /3.0 | /4.0 | 17.5 | 16.8 | 16 | 15.2 | 14 | 12.5 | 11.5 | 9.7 | 7.5 |
六、安装尺寸表
型号 Model |
A | C | C1 | F | H | H1 | H2 | N | N1 | N2 | S | W | W1 | B | D1 | DNA | D2 | DNM | 重量Weight (kg) |
BK100 | 745 | 170 | 20 | 358 | 226 | 108 | 118 | 120 | 160 | 80 | 9 | 84 | 52 | 90 | ø52 | G11/2" | ø52 | G11/2" | 10.5 |
BK120 | 745 | 170 | 20 | 358 | 226 | 108 | 118 | 120 | 160 | 80 | 9 | 84 | 52 | 90 | ø52 | G11/2" | ø52 | G11/2" | 11 |
BK150 | 82 | 193 | 20 | 364 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 74 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 15 |
BK200 | 82 | 193 | 20 | 364 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 74 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 16 |
BK300 | 82 | 193 | 20 | 390 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 65 | ø63 | G21/2" | ø63 | G2" | 22 |
BK400 | 82 | 193 | 20 | 390 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 65 | ø63 | G21/2" | ø63 | G2" | 24 |
湖南通大自动化供水设备有限公司
联系人:陈小姐
联系电话:0731-85631789