一、概述
本泵使用于输送对不锈钢SUS304或SUS316不产生明显腐蚀的洁净介质。主要用于水供应系统、压力锅炉供水、高纯度净水系统、精细化工、冲洗、喷洒(如下图)
供水系统、锅炉增压供水、高纯度净水、精细化工
二、性能极限
最大工作压力;10bar
泵的使用参数参照性能表范围,以防电机过载,造成危险输送介质文东:
1、 带丁青橡胶/陶瓷/石墨材质的机械密封:-20℃~+80℃
2、 带氟橡胶/陶瓷/石墨材质的机械密封:-20℃~+110℃
3、 带硅橡胶/陶瓷/石墨材质的机械密封:-20℃~+110℃
三、型号说明
GZA60~50-160/4.0-4
GZA------------------------------表示共轴式整机
GZA(L)-------------------------表示共轴式进、出口活接头连接整机
DZA-----------------------------表示短轴连接式整机
60---------------------------------吸入口直径(mm)
50---------------------------------排除口直径(mm)
4.0--------------------------------电机功率为4.0KW
4-----------------------------------4:4极;无符号:2极
四、专利产品GZA、DZA
GZA型为共轴式整机,配置专用电机
电机:防护等级IP55,绝缘等级F级或B级 50HZ
环境温度范围:-15℃~+40℃
海拔高度:≤1000m
DZA型为短轴式连接,配置标准B35电机。
电机:防护等级IP55,绝缘等级F级或B级50HZ
环境温度范围:-15℃~+40℃
海拔高度:≤1000m
泵体和电机通过连接法兰盘用短轴和电机连接。
五、性能参数
型号Model (GB5662) |
泵型号Model (DINEN733) |
电流 (A) |
功率 power |
流 量Capacity | ||||||||||||||||||
三相机 three phase 380V/50Hz |
千 瓦 KW |
马 力 HP |
1/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 333 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | ||
m³/h | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 60 | 72 | |||||
杨 程Head(m) | ||||||||||||||||||||||
50-32-125/2.2 | 50-32-125/2.2 | 4.58 | 2.2 | 3 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 17.5 | 16.5 | 15 | 11 | ||||||||||
50-32-160/2.2 | 50-32-160/2.2 | 4.58 | 2.2 | 3 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 21.5 | 20 | 18 | ||||||||||
50-32-160/3.0 | 50-32-160/3.0 | 5.83 | 3 | 4 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | ||||||||||
50-32-200/4.0 | 50-32-200/4.0 | 7.9 | 4 | 5.5 | 40.5 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 34 | 33 | 30 | ||||||||||
50-32-200/5.5 | 50-32-200/5.5 | 10.8 | 5.5 | 7.5 | 50 | 49.5 | 49 | 48.5 | 48 | 47.5 | 47 | 44.5 | ||||||||||
65-50-125/2.2 | 65-40-125/2.2 | 4.58 | 2.2 | 3 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
65-50-125/3.0 | 65-40-125/3.0 | 5.83 | 3 | 1 | 21.8 | 21.5 | 21.3 | 21.1 | 20.7 | 20.2 | 19.5 | 18.4 | 16 | 14.4 | 12.5 | |||||||
65-50-160/4.0 | 65-40-160/4.0 | 7.9 | 4 | 5.5 | 28.5 | 28 | 27.4 | 27.1 | 26.3 | 25.4 | 24.3 | 22.9 | 21.7 | 20.5 | 19 | |||||||
65-50-160/5.5 | 65-40-160/5.5 | 10.8 | 5.5 | 7.5 | 36 | 35 | 34.5 | 33.8 | 33 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 29.8 | 29 | |||||||
64-40-200/7.5 | 65-40-200/7.5 | 14.9 | 7.5 | 10 | 44.5 | 43.5 | 42.5 | 42 | 41.8 | 41 | 40 | 38.5 | 37 | 35 | 33 | |||||||
64-40-200/9.2 | 64-4.0-200/9.2 | 18.8 | 9.2 | 12.5 | 53.5 | 52.8 | 52 | 51.5 | 51 | 50.5 | 50 | 49.5 | 49 | 47 | 45.5 | |||||||
80-65-125/4.0 | 65-50-125/4.0 | 7.9 | 4 | 5.5 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 20 | 19.2 | 18.2 | 17.5 | 15.5 | 11 | 8 | ||||||||
80-65-125/5.5 | 65-50-125/5.5 | 10.8 | 5.5 | 7.5 | 25.6 | 25.4 | 24.9 | 24.5 | 23.8 | 23.3 | 22.6 | 21 | 19 | 14 | ||||||||
80-65-160/7.5 | 65-50-160/7.5 | 14.9 | 7.5 | 10 | 30 | 29.8 | 29.5 | 28.8 | 28 | 27 | 26.5 | 24.8 | 23 | 19 | ||||||||
80-65-160/9.2 | 65-50-160/9.2 | 18.8 | 9.2 | 12.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.3 | 34.5 | 34 | 33.8 | 32 | 30 | 27.5 | ||||||||
80-50-200/11 | 65-50-200/11 | 21.1 | 11 | 15 | 52 | 51 | 50 | 49.5 | 49 | 48.5 | 48 | 46 | 41 | 33 | ||||||||
80-50-200/15 | 65-50-200/15 | 28.9 | 15 | 20 | 55 | 54.8 | 54.5 | 54.3 | 54 | 53.5 | 53 | 51 | 46.8 | 40 |
型号Model (GB5662) |
泵型号Model (DINEN733) |
电流 (A) |
功率 power |
流 量Capacity | ||||||||||||||
三相机 three phase 380V/50Hz |
千 瓦 KW |
马 力 HP |
1/min | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |||
m³/h | 36 | 39 | 42 | 48 | 60 | 72 | 90 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | ||||||
杨 程Head(m) | ||||||||||||||||||
100-80-125/4 | 80-65-125/4 | 7.9 | 4 | 5.5 | 17.5 | 17.3 | 17 | 16 | 14 | 11.5 | 8 | 4.5 | ||||||
100-80-125/5.5 | 80-65-125/5.5 | 10.8 | 5.5 | 7.5 | 22 | 21.8 | 21.5 | 20.5 | 18.5 | 16 | 12.5 | 8.5 | 7 | |||||
100-80-125/7.5 | 80-65-125/7.5 | 14.9 | 7.5 | 10 | 27.5 | 27 | 26.5 | 26 | 24 | 21.5 | 18 | 14 | 12 | 10.5 | ||||
100-80-160/9.2 | 80-65-160/9.2 | 18.8 | 9.2 | 12.5 | 21 | 30 | 28 | 26 | 23 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |||||
100-80-160/11 | 80-65-160/11 | 21.1 | 11 | 15 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | ||||
100-65-200/15 | 80-65-200/15 | 28.9 | 15 | 20 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 23 | ||||
100-65-200/18.5 | 80-65-200/18.5 | 34.6 | 18.5 | 25 | 51 | 50 | 49 | 48 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | ||||
100-65-200/22 | 80-65-200/22 | 40.2 | 22 | 30 | 57 | 56 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45.5 | 44 | 42 | 40 |
泵型号 Model (GB 5662) |
泵型号 Model (DINEN733) |
流量 capacity m³/h |
杨程 head m |
转速 Rotational Speed |
泵效率 Pump efficiency % |
配用电机功率 Equipped motor power |
汽蚀余量 Vapour loss complement NPSH(m) | |
50-32-125/2.2 | 50-32-125/2.2 | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 3.2 | 3 | /2.0 |
50-32-160/2.2 | 50-32-160/2.2 | 10 | 25 | 56 | 2.2 | 3 | /2.0 | |
50-32-160/3.0 | 50-32-160/3.0 | 12.5 | 32 | 55 | 3 | 4 | /2.0 | |
50-32-200/4.0 | 50-32-200/4.0 | 10 | 40 | 46 | 4 | 5.5 | /2.0 | |
50-32-200/5.5 | 50-32-200/5.5 | 12.5 | 50 | 48 | 5.5 | 7.5 | /2.0 | |
65-50-125/2.2 | 65-40-125/2.2 | 20 | 15 | 66 | 2.2 | 3 | /2.0 | |
65-50-125/3.0 | 65-40-125/3.0 | 25 | 20 | 71 | 3 | 4 | /2.0 | |
65-40-160/4.0 | 65-40-160/4.0 | 20 | 27 | 64 | 4 | 5.5 | /2.0 | |
65-50-160/5.5 | 65-40-160/5.5 | 25 | 32 | 66 | 5.5 | 7.5 | /2.0 | |
65-40-200/7.5 | 65-40-200/7.5 | 20 | 42 | 58 | 7.5 | 10 | /2.0 | |
65-40-200/9.2 | 65-40-200/9.2 | 25 | 50 | 63 | 9.2 | 12.5 | /2.0 | |
80-65-125/4.0 | 65-50-125/4.0 | 40 | 18 | 76 | 4 | 5.5 | 2.5 | |
80-65-125/5.5 | 65-50-125/5.5 | 50 | 20 | 72 | 5.5 | 7.5 | ||
80-65-160/7.5 | 65-50-160/7.5 | 40 | 28 | 70 | 7.5 | 10 | 2.5 | |
80-65-160/9.2 | 65-50-160/9.2 | 50 | 32 | 74 | 9.2 | 12.5 | ||
80-50-200/11 | 65-50-200/11 | 40 | 47 | 69 | 11 | 15 | 2.5 | |
80-50-200/15 | 65-50-200/15 | 50 | 50 | 72 | 15 | 20 | ||
100-80-125/4 | 80-65-125/4 | 75 | 11 | 72 | 4 | 5.5 | 3.5 | |
100-80-125/5.5 | 80-65-125/5.5 | 75 | 15 | 74 | 5.5 | 7.5 | ||
100-80-125/7.5 | 80-65-125/7.5 | 75 | 21 | 74 | 7.5 | 10 | ||
100-80-160/9.2 | 80-65-160/9.2 | 100 | 21 | 74 | 9.2 | 12.5 | /4.0 | |
100-80-160/11 | 80-65-160/11 | 100 | 26 | 74 | 11 | 15 | ||
100-65-200/15 | 80-65-200/15 | 100 | 34 | 74 | 15 | 20 | /4.0 | |
100-65-200/18.5 | 80-65-200/18.5 | 100 | 43 | 75 | 18.5 | 25 | ||
100-65-200/32 | 80-65-200/22 | 100 | 50 | 75 | 22 | 30 |
湖南通大自动化供水设备有限公司
联系人:陈小姐
联系电话:0731-85631789