• 产品选择
节能空调泵|中央节能空调泵|地域供暖泵|锅炉供水泵
日期:2012-06-12 22:40  点击:331
 
 
价格:未填

 

 

 

 

一、产品概述  

  变频泵是利用改变电源的频率来改变电机的转速,并因此而改变出水量,水泵的转速决定其出水量的大小.它的特点:安装简单.只接进出水管,接通电源,噪音小,振动低.采用高效电机,变频运转,防振处理.价值感高:专业人士设计,功能一体化,节约能源:节约电能30%以上,永远恒压:压力自由调节,内置完善的防水锥装置.使用寿命长:有锈钢泵体,高性能的水泵专用变频器,传感器二.  

二、产品特点   

压力调整 
如需要不同压力,可依泵浦性能用小型一字螺丝刀将压力设定按钮,顺时针压力增加,逆时针压力  

减小.
不用水时,停车功能 
不用水时(STOP)绿灯亮,表示已进入停车锁定范围,如果继续维持现状马达前20秒会降速一成.  

如果在继续不用水,15秒后,控制器会命令马达停止运转.
正常用水 
正常用水时,压力低于设定压力之82,控制器会通知马达运转,将压力补至设定恒压值.
漏水侦测补偿功能 
在少于正常的用水量下,如管路泄漏,滴水,压力必须下降至60%时,本控制器才会发出信号,  

令马达开始运转,将压力补偿至设定压力值.
缺水失压,保护功能 
马达全速运转,但压力仍无法高于设定压力之60,可能是源头无水或是抽水机故障,此时 (STOP  

)灯会变为红色,经过20秒后,本控制器会强制马达停止运转,避免马达烧毁,等确认发生之原因  

消除故障,关掉电源10秒后重新送电,才能再继续运转.
恒压设定 
设定要求之恒压后,不管在使用中或不用水时停车,其压力均不得高于设定之恒压压力.
三色LED指示灯可显示:橙色(正常)绿色(停车)红色(缺水) 
变频器电子保护功能:高低电压,过电流,负载限制,电子热电驿,过热接地保护,且能记录故  

障原因十次,以方便检修维护.  

产品用途  

使用范围:小高层,高级别墅,宾馆等需要恒压供水或其它需要加压的场所如机床,工业用水等,住宅小区房屋顶部二次加压和其它水压不够需要加压的场所,热水用(常用温度:最高70℃)(高温75℃120℃.  

三、小型不锈钢变频泵用途  

  适用于中央空调、工厂工业设施、地域供暖、酒店、宾馆、供温水、冷房设备用、水厂、电厂、城镇供水,农村安全饮水工程,高层减租,供水系统、洗涤系统、水处理系统、消防系统、锅炉供水及各种产业场所、输送稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的液体(如下图)。

 

           中央空调、地域供暖、酒店、宾馆

三、性能参数

TDBDL2性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 5 7.5 10 12.5 15 17.5
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 1 1.5 2 2.5 3 3.5
1/min 16.7 25 33.3 41.7 50 58.3
扬程  Head(m)
TDBDL2-20 0.37 0.5 16 15.5 15 14 12.5 10.5
TDBDL2-30 0.37 0.5 24 23 22 20 19 16
TDBDL2-40 0.55 0.75 32.5 31 29.5 27.5 25.5 21
TDBDL2-50 0.55 0.75 41 39 36.5 34 31 26
TDBDL2-60 0.75 1 52 50 47 43 39 33
TDBDL2-70 0.75 1 60 58 53 50 45 39
TDBDL2-90 1.1 1.5 78 74 69 63 58 46
TDBDL2-110 1.1 1.5 96 91 85 80 72 57
TDBDL2-130 1.5 2 112 107 100 90 81 69
TDBDL2-150 1.5 2 130 124 114 104 93 77
TDBDL2-160 2.2 3 137 132 122.5 112 103 82
TDBDL2-170 2.2 3 147 140 129 119 109 87
TDBDL2-180 2.2 3 156 149 138 130 114 93
TDBDL2-190 2.2 3 163 156 144.5 133 119.5 97
TDBDL2-200 2.2 3 172 164 152 140 128 104
TDBDL2-220 2.2 3 185 173 165 150 140 112
TDBDL2-230 3 4 198 188 175 161 147 117
TDBDL2-240 3 4 206 196 182.5 168 154 123
TDBDL2-260 3 4 218 203 194 176 165 135

TDBDL4性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 10 15 20 25 30 35 40
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 2 3 4 5 6 7 8
1/min 33.3 50 66.7 83.3 100 116.7 133.3
扬程  Head(m)
TDBDL4-20 0.37 0.5 18 17 16 15 14 10 6
TDBDL4-30 0.55 0.75 26 25 24 22.5 20 12 7.5
TDBDL4-40 0.75 1 36 33.5 32 29.5 26.5 16 10
TDBDL4-50 1.1 1.5 43 40 37 33 28 23 12
TDBDL4-60 1.1 1.5 52 50 45 41 34 25 14
TDBDL4-70 1.5 2 61 58 53 47.5 40 28 18
TDBDL4-80 1.5 2 70 66.5 61 54 46 32 21
TDBDL4-100 2.2 3 86 80 74 66 56 41 23
TDBDL4-120 2.2 3 105 99 91 82 68 47 27
TDBDL4-130 2.2 3 114 107 97.5 87 74 53 31
TDBDL4-140 2.2 3 123 116 106 93 79 56 33.5
TDBDL4-150 3 4 131 124 112.5 100 85.5 61 36
TDBDL4-160 3 4 142 133 122 111 93 67 38
TDBDL4-170 4 5.5 149 140 127.5 114 97 70 41
TDBDL4-180 4 5.5 158 149 135 121 103 74 43
TDBDL4-190 4 5.5 166 157 143 127.5 11 78 47
TDBDL4-200 4 5.5 175 165 150 134 115 82 49
TDBDL4-210 4 5.5 184 173 157.5 141 120 86 51
TDBDL4-220 4 5.5 190 180 164 146 124 91 54

TDBDL5性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 10 15 20 25 30 35 40
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 2 3 4 5 6 7 8
1/min 33.3 50 66.7 83.3 100 116.7 133.3
扬程  Head(m)
TDBDL5-20 0.37 0.55 14 13.5 13 12 10.5 8.5 6
TDBDL5-30 0.55 0.75 21.5 20.5 20 18 15.5 12.5 9
TDBDL5-40 0.55 0.75 28.5 27.5 26.5 24 21 17 12.5
TDBDL5-50 0.75 1 36 34.5 33 30 26 21 15.5
TDBDL5-60 1.1 1.5 43 41 40 36 31.5 25.5 19
TDBDL5-70 1.1 1.5 50 48 46 42 36.5 30 22
TDBDL5-80 1.1 1.5 57 55 53 48 42 34 25
TDBDL5-90 1.5 2 64 62 60 54 47 38 28
TDBDL5-100 1.5 2 71 69 66 60 52.5 42.5 31
TDBDL5-110 2.2 3 78 75.5 73 66 57.5 46.5 34.5
TDBDL5-120 2.2 3 85.5 82 80 72 63 51 37.5
TDBDL5-130 2.2 3 92.5 89 86 78 68 55 41
TDBDL5-140 2.2 3 100 96 92 84 73 59.5 44
TDBDL5-150 2.2 3 107 103 99 90 78.5 63.5 47
TDBDL5-160 2.2 3 114 110 106 96 84 68 50
TDBDL5-180 3 4 128 124 120 108 94 76.5 56
TDBDL5-200 3 4 142.5 138 132 120 405 85 62.5
TDBDL5-220 4 5.5 157 151 146 132 115 93.5 69
TDBDL5-240 4 5.5 171 164 160 144 126 102 75
TDBDL5-260 4 5.5 185 178 172 156 136 110 81

TDBDL8性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 25 30 35 40 45 50 55 60
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 5 6 7 8 9 10 11 12
1/min 83 100 117 133 150 167 183 200
扬程  Head(m)
TDBDL8-20 0.75 1 20 19.5 19 18 17 16 14 13
TDBDL8-30 1.1 1.5 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
TDBDL8-40 1.5 2 41 39.5 38 36 34 32 28 26
TDBDL8-50 2.2 3 52 50 48 45 42 40 36 32
TDBDL8-60 2.2 3 62 60 57 54 51 48 43 39
TDBDL8-70 3 4 72 70 68 65 61 57 51 46
TDBDL8-80 3 4 83 80 77 73 69 65 58 52
TDBDL8-90 4 5.5 93 90.5 87 84 78 73 66 59.5
TDBDL8-100 4 5.5 104 100 97 92 87 81 73 65
TDBDL8-110 4 5.5 113 110 107 102 96 89 80 73
TDBDL8-120 4 5.5 124 120 116 111 104 92 87 78
TDBDL8-130 5.5 7.5 134 130.5 126 121 113 105 95 86
TDBDL8-140 5.5 7.5 145 141 136 130 122 113 102 92
TDBDL8-150 5.5 7.5 154.5 150 145.5 140 131 121.5 110 99
TDBDL8-160 5.5 7.5 166 161 156 148 139 130 118 106
TDBDL8-170 7.5 10 175 170 165 158 148 138 124 112
TDBDL8-180 7.5 10 187 182 175 167 157 146 134 120
TDBDL8-190 7.5 10 196 191 184 177 165 154 139 126
TDBDL8-200 7.5 10 208 202 195 186 175 163 150 135

TDBDL12性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1/min 117 133 150 167 183 200 217 233 250 267
扬程  Head(m)
TDBDL12-20 1.5 2 23.5 23 22.5 22 21 20 18.5 17 15.5 14
TDBDL12-30 2.2 3 35.5 35 34 33 31.5 30 28 26 23.5 21
TDBDL12-40 3 4 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
TDBDL12-50 3 4 59.5 58 56.5 55 52.5 50 46.5 43 39 35
TDBDL12-60 4 5.5 71.5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
TDBDL12-70 5.5 7.5 83.5 82 79.5 77 73.5 70 65.5 61 55 49
TDBDL12-80 5.5 7.5 95.5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
TDBDL12-90 5.5 7.5 108 106 103 100 95.5 91 85 79 71.5 64
TDBDL12-100 7.5 10 120 118 114.5 111 106 101 94.5 88 80 72
TDBDL12-120 9.2 12.5 143.5 141 137 133 127 121 113.5 106 96 86
TDBDL12-140 11 15 168 165 160 155 124 141 132.5 124 112 100
TDBDL12-160 11 15 192.5 189 183.5 178 142 162 152 142 128.5 115
TDBDL12-180 11 15 217 213 207.5 202 160 183 171.5 160 145 130

TDBDL16性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 40 50 60 70 80 90 100 110
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 8 10 12 14 16 18 20 22
1/min 133 167 200 233 267 300 333 367
扬程  Head(m)
TDBDL16-20 2.2 3 27 26 25 24 22 21 19 16
TDBDL16-30 3 4 41 40 38 37 34 32 29 25
TDBDL16-40 4 5.5 54 53 52 49 46 43 38 34
TDBDL16-50 5.5 7.5 68 67 65 62 58 54 48 43
TDBDL16-60 5.5 7.5 82 80 78 74 70 64 58 52
TDBDL16-70 7.5 10 96 95 91 87 82 76 68 61
TDBDL16-80 7.5 10 110 108 104 99 94 86 77 70
TDBDL16-90 9.2 12.5 124 122 117 112 106 98 87 79
TDBDL16-100 9.2 12.5 138 136 131 125 118 109 97 87
TDBDL16-110 11 15 152 150 143 135 127 118 105 93
TDBDL16-120 11 15 166 162 157 150 141 130 116 105
TDBDL16-130 15 20 179 176 170 162 153 141 126 113
TDBDL16-140 15 20 194 190 184 175 166 152 136 122
TDBDL16-150 15 20 208 198 197 188 177 163 146 131
TDBDL16-160 15 20 222 217 210 200 189 174 156 140

TDBDL20性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
1/min
扬程  Head(m)
TDBDL20-10 1.1 1.5 13.5 13 12.5 12 11 10 9 8 7 6
TDBDL20-20 2.2 3 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
TDBDL20-30 4 5.5 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
TDBDL20-40 5.5 7.5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
TDBDL20-50 5.5 7.5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
TDBDL20-60 7.5 10 81 79 77 75 73 70 6 61 55 49
TDBDL20-70 7.5 10 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
TDBDL20-80 9.2 12.5 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
TDBDL20-100 11 15 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
TDBDL20-120 15 20 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
TDBDL20-140 15 20 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
TDBDL20-170 18.5 25 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145

TDBDL32性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 80 100 120 140 160 180 200
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 16 20 24 28 32 36 40
扬程  Head(m)
TDBDL32-10-1 1.5 2 15 14 13 11.5 9.5 7 4
TDBDL32-10 2.2 3 18 17 15 14 13 11 8
TDBDL32-20-2 3 4 29 28 26 23 20 16 12
TDBDL32-20 4 5.5 36 34 32 30 27 23 18
TDBDL32-30-2 5.5 7.5 47 44 41 38 33 28 22
TDBDL32-30 5.5 7.5 54 51 48 45 40 36 27
TDBDL32-40-2 7.5 10 66 63 58 53 46 40 32
TDBDL32-40 7.5 10 72 68 64 60 54 48 36
TDBDL32-50-2 9.2 12.5 84 80 75 70 60 52 42
TDBDL32-50 9.2 12.5 90 85 80 75 68 60 48
TDBDL32-60-2 11 15 102 97 91 85 75 66 53
TDBDL32-60 11 15 108 102 96 90 82 72 58
TDBDL32-70-2 15 20 120 114 107 100 89 78 61
TDBDL32-70 15 20 126 119 112 105 96 84 68
TDBDL32-80-2 15 20 138 131 123 115 103 90 72
TDBDL32-80 15 20 144 136 128 120 110 96 78
TDBDL32-90-2 18.5 25 155 148 139 130 118 102 83
TDBDL32-90 18.5 25 162 155 146 136 124 108 89
TDBDL32-100-2 18.5 25 174 165 155 145 132 114 92
TDBDL32-100 18.5 25 180 170 160 150 138 120 100
TDBDL32-110-2 22 30 192 182 171 160 146 126 105
TDBDL32-110 22 30 198 187 176 165 153 135 110
TDBDL32-120-2 22 30 210 199 187 175 160 138 115
TDBDL32-120 22 30 216 204 192 180 168 147 120
TDBDL32-130-2 30 40 228 216 203 190 174 153 125
TDBDL32-130 30 40 234 221 208 195 182 158 130
TDBDL32-140-2 30 40 246 233 219 205 190 162 135
TDBDL32-140 30 40 252 238 224 210 196 170 142

TDBDL45性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 125 150 175 200 225 250 275
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 25 30 35 40 45 50 55
扬程  Head(m)
TDBDL45-10-1 3 4 20 19.5 18 17 16.5 16 14
TDBDL45-10 4 5.5 24 23 22 21 19 17.5 16
TDBDL45-20-2 5.5 7.5 40 38.5 36 34 33 31.5 27
TDBDL45-20 7.5 10 48 46 44 42 39 34 31
TDBDL45-30-2 11 15 64 61.5 58 55 52.5 49 43
TDBDL45-30 11 15 71 69 66 63 59 53 47
TDBDL45-40-2 15 20 88 84.5 80 76 71 65 58
TDBDL45-40 15 20 95 92 88 84 77 71 63
TDBDL45-50-2 18.5 25 111 107.5 102 96.5 90 84 74
TDBDL45-50 18.5 25 119 115 110 105 97 88 79
TDBDL45-60-2 22 30 134 130 124 118 110 102 90
TDBDL45-60 22 30 143 138 132 125 115 106 94.5
TDBDL45-70-2 30 40 159 153 146 139 130 119 106
TDBDL45-70 30 40 168 161 154 146 134 123 111
TDBDL45-80-2 30 40 183 176 168 159 148 137.5 122
TDBDL45-80 30 40 191 184 176 167 153 140 126
TDBDL45-90-2 30 40 208 199 190 180 167 154.5 138
TDBDL45-90 37 50 216 206 197.5 189 171 158 145
TDBDL45-100-2 37 50 231 222 212 201 186 172 154
TDBDL45-100 37 50 240 231 221 210 189 176 160
TDBDL45-110-2 45 60 256 244.5 234 224 205 189.5 172
TDBDL45-110 45 60 265 263 243 231 209 192 176
TDBDL45-120-2 45 60 280 268.5 256 244 223 207 187
TDBDL45-120 45 60 288 276 264 252 228 210 192
TDBDL45-130-2 45 60 305 291.5 279 256 242 224 203

TDBDL64性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 150 200 250 300 350 400
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 30 40 50 60 70 80
扬程  Head(m)
TDBDL64-10-1 4 5.5 19 18 16 14 12 9
TDBDL64-10 5.5 7.5 27.5 26 24.5 23 20 17
TDBDL64-20-2 7.5 10 40 38 34 30 28 19
TDBDL64-20-1 11 15 47 45 41.5 38 32 26
TDBDL64-20 11 15 55 52 49 46 39 34
TDBDL64-30-2 15 20 67 64 57 53 45 35
TDBDL64-30-1 15 20 73 69 65 58 52 43
TDBDL64-30 18.5 25 80 76 72 65 60 50
TDBDL64-40-2 18.5 25 92 87 81 72 64 54
TDBDL64-40-1 22 30 100 94 88 80 72 59
TDBDL64-40 22 30 107 101 95 86 80 68
TDBDL64-50-2 30 40 121 114 105 97 85 70
TDBDL64-50-1 30 40 128 121 112 104 93 78
TDBDL64-50 30 40 136 129 119 112 100 84
TDBDL64-60-2 30 40 150 143 132 122 107 89
TDBDL64-60-1 37 50 157 149 140 129 114 95
TDBDL64-60 37 50 164 156 145 132 121 104
TDBDL64-70-2 37 50 180 172 162 145 130 108
TDBDL64-70-1 37 50 187 180 1654 153 135 115
TDBDL64-70 45 60 193 183 175 160 143 122

TDBDL90性能表
型号Model
功率
power
流量(Capacity)
用水户数 250 300 350 400 450 500 550 600
三相机
three phase   380V/50Hz
千瓦
kw
马力
HP
m³/h 50 60 70 80 90 100 110 120
扬程  Head(m)
TDBDL90-10-1 5.5 7.5 20.5 19 17 15.5 14 10 8
TDBDL90-10 7.5 10 28 26.5 25 23.5 21 19 16.5 14.5
TDBDL90-20-2 11 15 41 38 34 31 28 20 17.5 11.5
TDBDL90-20 15 20 56 53 50 47 42 38 34 28
TDBDL90-30-2 18.5 25 69 65 59 54.5 48.5 40 35 26.5
TDBDL90-30 22 30 84 79.5 75 70.5 63 57 51 43.5
TDBDL90-40-2 30 40 97 91 84 78 70 58 51.5 41
TDBDL90-40 30 40 112 106 101 94 84 78 68 58
TDBDL90-50-2 37 50 125 117.5 109 101.5 91 77 68.5 56
TDBDL90-50 37 50 141 134 127 118 107 97 84 72
TDBDL90-60-2 45 60 153 144 135 112 112 100 85.5 69
TDBDL90-60 45 60 171 163 152 130 130 119 106 87

 

湖南通大自动化供水设备有限公司

网址:http://www.tdpump.net

联系人:陈小姐

联系电话:0731-85631789

联系方式
公司:湖南通大自动化供水设备有限公司
发信:点此发送
电话:0731-85631919
传真:0731-85631919
地址:芙蓉中路三段600号
邮编:410003
邮件:776845982@qq.com 2443597295@qq.com