产品名称: | 风冷数码涡旋冷水(热泵)机组D-Koolman |
冷量范围: | 24.5-48 kW |
产品类别: | [风冷冷水机组] |
【产品特性】
◇ 采用高效数码涡旋压缩机, 实现机组无级能量调节(5-100%),水温控制更加精确,部分负茶效率更高。
◇风冷式冷凝器选用W3B波纹翅片,并经过优化设计,热交换效率绝佳。
◇室外风扇使用大型轴流式螺旋叶片,风量大,震动小;传动马达为特制低转速马达,效率高,噪音低。
◇内置2速离心式水泵,可节省安装空间及降低噪音。
◇新型结构设计的外壳,由精密冲床加工处理,维修时所有盖板均可拆卸而不影响主机结构;盖板采用粉末喷漆镀锌钢板,能防渗水并可消音及防震。
◇高低压开关、温度开关和电流过载保护装置为机组运转提供完善的保护;机组自动设定的低温保护指令,能使机组自动防止水管路冻结。
◇机组采用模块化设计,最大可达60冷吨。
【可选项】
◇ 水管路辅助助电加热器
◇ 右侧,后侧水管路接管
CGDR
型号 | CGDR | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 |
制冷量 | kW | 24.5 | 29.0 | 35.0 | 42.0 | 48.0 |
制热量 | kW | 28.5 | 32.0 | 38.5 | 45.5 | 53.5 |
电源 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
压缩机型式 | 全封闭涡旋式压缩机(数码+定速) | |||||
压缩机数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
压缩机输入功率(制冷/制热) | kW | 8.2/8.6 | 9.8/9.7 | 11.3/11.2 | 13.8/13.5 | 16.3/16.1 |
压缩机运行电流(制冷/制热) | A | 14.6/15.4 | 17.4/17.4 | 22.0/21.9 | 26.9/26.3 | 31.8/31.3 |
风机外径 | mm | 760 | ||||
风机数量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
风机输入功率 | kW | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
风机转速 | RPM | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
风机风量 | CMH | 9000 | 9000 | 17000 | 17000 | 17000 |
水泵形式 | 卧式多级离心泵 | |||||
水泵输入功率 | kW | 0.70 | 0.75 | 1.05 | 1.15 | 1.80 |
水泵机外扬程 | mH2O | 18 | 16 | 19 | 16 | 20 |
水侧换热器型式 | 不锈钢板式换热器 | |||||
水侧换热器流量(制冷/制热) | L/min | 70/81 | 83/91 | 100/110 | 120/130 | 140/153 |
膨胀水箱(含泄水阀)容量 | L | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
保护装置 | 过热、过电流、相序、高低压保护 | |||||
制冷剂型号 | R22 | |||||
制冷剂充注量 | kg | 4.3+4.3 | 4.6+4.6 | 4.3+8.4 | 4.6+8.6 | 4.8+8.8 |
高度 | mm | 1900 | 1900 | |||
宽度 | mm | 1290 | 1990 | |||
深度 | mm | 600 | 700 | |||
进出水管径 | PT | 1-1/4" | ||||
进出水管接管方向 | 右/后侧 | |||||
重量 | kg | 405 | 415 | 493 | 500 | 505 |
备注: |
1.制冷工况:室外环境温度35℃(DB),进出水温度12℃/7℃。 2.制热工况:室外环境温度7℃/6℃(DB/WB),进出水温度40℃/45℃。 |