型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
锥柱花翼对流750型 SC(WS)TZZH-6-6(8/10)(750) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 666 | 750 | |
宽度 | 100 | ||||
长度 | 60 | ||||
同侧进出口中心距 | 600 | ||||
重量(kg) | 5.0 | 5.4 | |||
传热系数(W/m2℃) | 8.30 | ||||
单片散热量(W) | 128.5 | ||||
工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
高压 |
0.8 | ||||
超高压 |
1.0 | ||||
蒸汽 |
0.2 |
型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
锥柱花翼对流750型 SC(WS)TZZH-6-6(8/10)(750) |
单片主要尺寸(mm) | 高度 | 666 | 750 | |
宽度 | 100 | ||||
长度 | 60 | ||||
同侧进出口中心距 | 600 | ||||
重量(kg) | 5.0 | 5.4 | |||
传热系数(W/m2℃) | 8.30 | ||||
单片散热量(W) | 128.5 | ||||
工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
高压 |
0.8 | ||||
超高压 |
1.0 | ||||
蒸汽 |
0.2 |