型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
卉艺二柱780型SC(WS)THY2-6-6(8/10)(780) | 单片主要尺寸(mm) | 高度 | 702 | 780 | |
宽度 | 136 | ||||
长度 | 70 | ||||
同侧进出口中心距 | 600 | ||||
重量(kg) | 7.3 | 8.0 | |||
传热系数(W/m2℃) | 7.00 | ||||
单片散热量(W) | 135.9 | ||||
工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
高压 |
0.8 | ||||
超高压 |
1.0 | ||||
蒸汽 |
0.2 |
型号 |
规格 |
中 | 足 | ||
卉艺二柱780型SC(WS)THY2-6-6(8/10)(780) | 单片主要尺寸(mm) | 高度 | 702 | 780 | |
宽度 | 136 | ||||
长度 | 70 | ||||
同侧进出口中心距 | 600 | ||||
重量(kg) | 7.3 | 8.0 | |||
传热系数(W/m2℃) | 7.00 | ||||
单片散热量(W) | 135.9 | ||||
工作压力 | 热水 | 普压 | 0.6 | ||
高压 |
0.8 | ||||
超高压 |
1.0 | ||||
蒸汽 |
0.2 |