- 新闻中心
- more
- 生物传感器的研究现状及应用
- [2016-08-09]
- 高低温试验箱复叠式制冷系统技术知识介绍
- [2016-08-09]
- 选择合适红外热像仪的八要素
- [2016-08-09]
- 天津塘沽滨海新区危化品爆炸 如何正确选购防毒面具?
- [2015-08-19]
- 公司信息
- 荣誉资质
- more
联系电话:0592-3119395
- 产品详情
产品简述: 易高Elcometer精确膜片T99022570-4B
易高Elcometer精确膜片T99022570-4B
产品描述
在基材、表面加工或外形上建立一个涂层厚度标准,校准膜片或“夹片”是最方便的的方法。 这是调整涂层测厚仪的校准、确保做到最大精确度的理想方法。
特性:
每张膜片都有公英制数值
可单独提供,也可成套提供
个膜片有唯一的序列号,以备追溯
厚度从12.5μm 到 25mm (0.5 到 980mils)
精确膜片的精确度是 ±1%. 低于 50μm (2.0mils) 的膜片精确度是±0.5μm (0.02mil).
部件编号 颜色 尺寸 厚度值*
T99022570-1A 银 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 12.5µm (0.5mil)
T99022570-2A 紫 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 25µm (1.0mil)
T99022570-2B 紫 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 25µm (1.0mil)
T99022570-4A 深蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 50µm (2.0mils)
T99022570-4B 深蓝 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 50µm (2.0mils)
T99022570-6A 绿 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 75µm (3.0mils)
T99022570-7A 棕 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 125µm (5.0mils)
T99022570-7B 棕 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 125µm (5.0mils)
T99022570-9A 孔雀蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 175µm (7.0mils)
T99022570-10A 白 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 250µm (10mils)
T99022570-10B 白 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 250µm (10mils)
T99022570-12A 黑 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 500µm (20mils)
T99022570-12B 黑 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 500µm (20mils)
T99022570-14A 灰/蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1000µm (40mils)
T99022570-14B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 1000µm (40mils)
T99022570-16A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1mm (40mils)
T99022570-17A 米白 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1500µm (60mils)
T99022570-18A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 2mm (80mils)
T99022570-18B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 2mm (80mils)
T99022570-20A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 3mm (120mils)
T99022570-21A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 4mm (160mils)
T99022570-22B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 5mm (200mils)
T99022570-23A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 8mm (310mils)
T99022570-24B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 9.5mm (370mils)
T99022570-25B 灰 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 15mm (590mils)
T99022570-26B 灰 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 25mm (980mils)
T45618978-2** 灰 - 1500µm (60mils)
T45618978-3** 灰 - 5000µm (197mils)
证书类型 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源.
认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书
易高Elcometer精确膜片T99022570-4B
产品描述
在基材、表面加工或外形上建立一个涂层厚度标准,校准膜片或“夹片”是最方便的的方法。 这是调整涂层测厚仪的校准、确保做到最大精确度的理想方法。
特性:
每张膜片都有公英制数值
可单独提供,也可成套提供
个膜片有唯一的序列号,以备追溯
厚度从12.5μm 到 25mm (0.5 到 980mils)
精确膜片的精确度是 ±1%. 低于 50μm (2.0mils) 的膜片精确度是±0.5μm (0.02mil).
部件编号 颜色 尺寸 厚度值*
T99022570-1A 银 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 12.5µm (0.5mil)
T99022570-2A 紫 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 25µm (1.0mil)
T99022570-2B 紫 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 25µm (1.0mil)
T99022570-4A 深蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 50µm (2.0mils)
T99022570-4B 深蓝 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 50µm (2.0mils)
T99022570-6A 绿 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 75µm (3.0mils)
T99022570-7A 棕 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 125µm (5.0mils)
T99022570-7B 棕 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 125µm (5.0mils)
T99022570-9A 孔雀蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 175µm (7.0mils)
T99022570-10A 白 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 250µm (10mils)
T99022570-10B 白 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 250µm (10mils)
T99022570-12A 黑 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 500µm (20mils)
T99022570-12B 黑 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 500µm (20mils)
T99022570-14A 灰/蓝 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1000µm (40mils)
T99022570-14B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 1000µm (40mils)
T99022570-16A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1mm (40mils)
T99022570-17A 米白 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1500µm (60mils)
T99022570-18A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 2mm (80mils)
T99022570-18B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 2mm (80mils)
T99022570-20A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 3mm (120mils)
T99022570-21A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 4mm (160mils)
T99022570-22B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 5mm (200mils)
T99022570-23A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 8mm (310mils)
T99022570-24B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 9.5mm (370mils)
T99022570-25B 灰 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 15mm (590mils)
T99022570-26B 灰 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 25mm (980mils)
T45618978-2** 灰 - 1500µm (60mils)
T45618978-3** 灰 - 5000µm (197mils)
证书类型 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源.
认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书