- 新闻中心
- more
- 生物传感器的研究现状及应用
- [2016-08-09]
- 高低温试验箱复叠式制冷系统技术知识介绍
- [2016-08-09]
- 选择合适红外热像仪的八要素
- [2016-08-09]
- 天津塘沽滨海新区危化品爆炸 如何正确选购防毒面具?
- [2015-08-19]
- 公司信息
- 荣誉资质
- more
联系电话:0592-3119395
- 产品详情
产品简述: 易高Elcometer精确膜片套T99022255-6
易高Elcometer精确膜片套T99022255-6
产品描述
在基材、表面加工或外形上建立一个涂层厚度标准,校准膜片或“夹片”是最方便的的方法。 这是调整涂层测厚仪的校准、确保做到最大精确度的理想方法。
特性:
每张膜片都有公英制数值
可单独提供,也可成套提供
个膜片有唯一的序列号,以备追溯
厚度从12.5μm 到 25mm (0.5 到 980mils)
精确膜片的精确度是 ±1%. 低于 50μm (2.0mils) 的膜片精确度是±0.5μm (0.02mil).
部件编号
范围
厚度值*
无证书 有证书 µm / mm mils
T99022255-1 T99022255-1C 范围 1 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40
T99022255-2 T99022255-2C 范围 2 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120
T99022255-3 T99022255-3C 范围 3 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm 10, 20, 40, 80, 160, 310
T99022255-4 T99022255-4C 范围 4 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10
T99022255-5 T99022255-5C 范围 5 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-6 T99022255-6C 范围 6 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm 40, 80, 200, 370, 590, 980
T99022255-7 T99022255-7C 范围 M3 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-8 T99022255-8C 范围 2B 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2)
遵从如下标准 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源.
认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书.
*实际膜片值会有所不同,但具体值会显示在标签上.
易高Elcometer精确膜片套T99022255-6
产品描述
在基材、表面加工或外形上建立一个涂层厚度标准,校准膜片或“夹片”是最方便的的方法。 这是调整涂层测厚仪的校准、确保做到最大精确度的理想方法。
特性:
每张膜片都有公英制数值
可单独提供,也可成套提供
个膜片有唯一的序列号,以备追溯
厚度从12.5μm 到 25mm (0.5 到 980mils)
精确膜片的精确度是 ±1%. 低于 50μm (2.0mils) 的膜片精确度是±0.5μm (0.02mil).
部件编号
范围
厚度值*
无证书 有证书 µm / mm mils
T99022255-1 T99022255-1C 范围 1 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40
T99022255-2 T99022255-2C 范围 2 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm, 3mm 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80, 120
T99022255-3 T99022255-3C 范围 3 250µm, 500µm, 1mm, 2mm, 4mm, 8mm 10, 20, 40, 80, 160, 310
T99022255-4 T99022255-4C 范围 4 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10
T99022255-5 T99022255-5C 范围 5 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-6 T99022255-6C 范围 6 1000µm, 2mm, 5mm, 9.5mm, 15mm, 25mm 40, 80, 200, 370, 590, 980
T99022255-7 T99022255-7C 范围 M3 12.5µm, 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20
T99022255-8 T99022255-8C 范围 2B 25µm, 50µm, 125µm, 250µm, 500µm, 1000µm, 2mm (x2) 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20, 40, 80 (x2)
遵从如下标准 校准证书:为固定校准设备出具的证书,上面显示示值和溯源.
认可证书:可为固定校准设备出具的证书,由独立的校准实验室出具的完全UKAS可溯的证书.
*实际膜片值会有所不同,但具体值会显示在标签上.