联系电话:021-62515829
- 产品详情
HIOKI 3419-20 红外测温仪的规格
显示 | LCD数位显示有背光功能 |
测量范围 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
准确度 | ±2%读值或2 ℃之较大值 |
感应光谱 | 6~ 14μm |
距离与目标比 | 12:1(最小目标物∶25mm直徑) |
放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) |
HIOKI 3419-20 红外测温仪的测量精度:
测量单位 | 解析度 | 范围 | 准确度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 读值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 读值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 读值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ±(0.2% 读值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 读值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 读值 +4 ℉) |
HIOKI 3419-20 红外测温仪的一般规格:
资料记忆容量 | 50组(可直接於LCD上读取) |
自动关机 | 约15秒 |
电池寿命 | 连续使用约100小时 (雷射指针及显示器背光灯均不使用时) (碱性电池) |
电源 | 单一006P 9V电池 |
操作、储存环境 | 0 ℃~50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH
-10℃~60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 说明书、电池 |
HIOKI 3419-20 红外测温仪的性能:
- -35 ℃ ~ +500 ℃
- 0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率
- 内装雷射指示光点、背光显示
- 资料记录储存及读取
- 发射率可调整
- 超过高低警戒点蜂鸣器响声警示
- 最大值、最小值记录