联系电话:021-57217226
- 产品详情
型号 | HY- 0501A |
HY- 0502A |
HY- 0503A |
HY- 0505A |
HY- 1005A |
HY- 1006A |
HY- 1008A |
HY- 2010A |
HY- 2012A |
HY- 2015A | |
制冷量 | BTU/H | 9145 | 21166 | 28541 | 38236 | 49503 | 58038 | 76513 | 99005 | 109990 | 131508 |
KW | 2.68 | 6.2 | 8.5 | 11.2 | 14.5 | 17 | 22.4 | 29 | 32.2 | 38.5 | |
KCAL/H | 2305 | 5332 | 7310 | 9632 | 12470 | 14620 | 19264 | 24940 | 27692 | 33110 | |
压缩机功率(KW) | 0.85 | 1.65 | 2.44 | 3.24 | 4.25 | 4.9 | 6.5 | 8.5 | 9.5 | 12.2 | |
水泵功率(KW) | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
标准水流量L/MIN | 20 | 30 | 35 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 95 | 150 | |
标准接管口径(DN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
电源电压AC | 1ø220V/50HZ | 380~4150V/3PHASE/50HZ | |||||||||
冷凝器型式 | 高效紫铜管套串铝片式+低噪音轴流风机 | ||||||||||
节流器 | 毛细管 | 热力膨胀阀 | |||||||||
制冷剂 | R22 | ||||||||||
蒸发器 | 型式 | 水箱式/壳管式/板换式 | |||||||||
水箱容量L | 20 | 35 | 55 | 55 | 78 | 140 | 140 | 215 | 215 | 365 | |
外型尺寸 | 长(MM) | 570 | 900 | 1150 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1800 |
宽(MM) | 420 | 500 | 560 | 560 | 560 | 720 | 720 | 770 | 770 | 1000 | |
高(MM) | 715 | 1120 | 1060 | 1060 | 1060 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1560 | |
重量 | (KG) | 45 | 86 | 150 | 175 | 185 | 340 | 350 | 450 | 475 | 700 |
型 号 | HY- 3020A |
HY- 3025A |
HY- 5030A |
HY- 5040A |
HY- 7050A |
HY- 7060A | |
制 | BTU/H | 192891 | 223344 | 262195 | 377247 | 455974 | 554775 |
冷 | KW | 56.5 | 65.42 | 76.8 | 110.5 | 133.56 | 162.5 |
量 | KCAL/H | 48590 | 56260 | 66048 | 95030 | 114862 | 139750 |
压缩机功率(KW) | 16.2 | 21 | 24.2 | 32.34 | 39.84 | 47.9 | |
水泵功率(KW) | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 3.75 | 5.6 | 5.6 | |
标准水流量L/MIN | 180 | 220 | 250 | 300 | 385 | 450 | |
标准接管口径(DN) | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
电源电压AC | 380~4150V/3PHASE/50HZ | ||||||
冷凝器型式 | 高效紫铜管套串铝片式+低噪音轴流风机 | ||||||
节流器 | 热力膨胀阀 | ||||||
制冷剂 | R22 | ||||||
蒸发器 | 型式 | 水箱式/壳管式/板换式 | |||||
水箱容量L | 500 | 520 | 530 | 620 | 750 | 920 | |
外型尺寸 | 长(MM) | 2050 | 2200 | 2330 | 2500 | 2550 | 2950 |
宽(MM) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1350 | |
高(MM) | 1725 | 1720 | 1720 | 2100 | 2150 | 2200 | |
重量 | (KG) | 860 | 1200 | 1480 | 1550 | 1680 | 1780 |
风冷式冷水机组30P的备注
1、上表制冷工况:冷冻水出水温度7℃,冷冻水进水温度12℃,冷冻水进出水温差为5℃,环境温度35℃,冷凝器和蒸发器的污垢系数为0.0001m²h℃/kcal,