- 产品详情
一、 用途
本泵全杨程不过载。本泵适用于工业液体,家庭应用,清洗系统,游泳池和农业灌溉等清水介质的输送(如下图),也可以适用中度腐蚀性液体和乙二醇溶液或其它液体的输送(需经销人员的确认)。
工业液体输送、家庭用泵、清洗系统、游泳池、农业灌溉
输送液体介质温度:-15℃~+80℃
最大工作压力:8bar
一、 材质
泵壳、后盖、叶轮及泵轴采用SUS304材料
二、 电机参数
转速----------------------------2900r/min
绝缘等级-----------------------F或B
防护等级-----------------------IP 55
额定功率-----------------------0.75~3KW 1—4Hp
频率----------------------------50Hz
电压-----------------------------200V 380V
过载保护-----------------------用户自备
外壳材料/底座/支架-------------------铝
使用环境温度范围-----------------—15℃~+40℃
三、 型号说明
BB300/1.5D
BB--------------------闭式叶轮泵
300---------------------工况点流量为300L/MIN
1.5-----------------------电机功率
D----------------------单相电机,无符合为三湘电机
四、性能参数
型号 Model | 功率 power | 流 量 Capacity | |||||||||
单相 Single phase 220V 50Hz |
三相 Three phase 280V 50Hz |
KW | HP | m³/h | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
1/min | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||||
杨 程Head(m) | |||||||||||
BB250/055D | BB250/055 | 0.55 | 0.75 | 10.5 | 9 | 7 | 3 | _ | _ | _ | |
BB250/075D | BB250/075 | 0.75 | /1.0 | 14.5 | 13 | 10 | 6 | _ | _ | _ | |
BB300/110D | BB300/110 | 1.1 | 1.5 | 18.5 | 16.5 | 13.5 | 9.5 | _ | _ | _ | |
BB300/150D | BB300/150 | 1.5 | /2.0 | 22.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | _ | _ | _ | |
BB500/150D | BB500/150 | 1.5 | /2.0 | _ | 16 | 15 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 6 | |
BB500/220D | BB500/220 | 2.2 | /3.0 | _ | 21.5 | 20 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | |
BB500/300 | /3.0 | /4.0 | _ | 24 | 22.5 | 21 | 19 | 17 | 14 |
五、安装尺寸表
C1 | F | H | H1 | H2 | N | N1 | N2 | S | W | W1 | B | D1 | DNA | D2 | DNM | 重量Weight (kg) |
20 | 358 | 226 | 108 | 118 | 120 | 160 | 80 | 9 | 84 | 52 | 90 | ø52 | G1"1/2 | ø52 | G1"1/2 | 10.2 |
20 | 358 | 226 | 108 | 118 | 120 | 160 | 80 | 9 | 84 | 52 | 90 | ø52 | G1"1/2 | ø52 | G1"1/2 | 11.2 |
20 | 364 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 74 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 16 |
20 | 364 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 74 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 17 |
20 | 364 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 74 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 16.3 |
20 | 390 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 65 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 22.3 |
20 | 390 | 253 | 120 | 133 | 140 | 180 | 100 | 9 | 100 | 52 | 65 | ø63 | G2" | ø63 | G2" | 24.3 |
湖南通大自动化供水设备有限公司
联系人:陈小姐
联系电话;0731-85631789