联系电话:021-51083017
- 产品详情
性能参数 | |
精度 | ±0.25%FS |
长期稳定性 | 0.5%FS/年 |
响应时间 | 5ms(典型值) |
非线性 | ±0.22%FS |
迟滞 | 0.10%FS |
非重复性 | 0.05%FS |
温度影响 | |
量程漂移 | ±1.3%FS/50℃(±1.5%FS/100℉) |
零点漂移 | ±1.8%FS/50℃(±2.0%FS/100℉) |
补偿范围 | -20~80℃(-4~176℉) |
物理参数 | |
通气 | 经电缆 |
压力介质 | 与17-4PH不锈钢相容的气体或液体(不推荐使用氢气) |
重量 | 约65克(2.3盎司) |
压力类型 | 表压,复合压,密封表压,真空度 |
电气连接 | 0.6米(2英尺)多芯电缆;Mini Hirschmann |
压力接口 | 1/4"-18NPT外螺纹,采用17-4PH不锈钢 |
壳体 | 不锈钢和聚对苯二甲酸丁二醇酯 |
敏感元件 | 17-4PH不锈钢 |
电流输出 | |
最大环路电阻 | 800Ω |
电路 | 2线 |
零点输出 | 4mA,出厂时设定在±0.16mA |
激励电压 | 9+0.02x环路阻抗min.~30+0.004x环路阻抗max.(VDC) |
满程输出 | 20mA,出厂时设定在±0.16mA |
电压输出 | |
电路 | 3线(Com,Out,Exc) |
零点输出 | 0.5VDC,出厂时调整在±50mA范围内 |
量程输出 | 5.5VDC(采用9~30VDC激励电压) 4.5VDC(采用5VDC激励电压) 出厂时设定在±50mV范围内 |
最小负载电阻 | 10Ω |
激励电压 | 9~30VDC |
环境参数 | |
加速度 | NA |
冲击 | 200g(MIL-STD 202, Method 213B, Cond.C) |
振动 | 20g(MIL-STD 202, Method 204, Cond.C) |
储存温度 | -40~+85℃(-40~185℉) |
工作温度 | -40~+85℃(-40~185℉) |
环境适应性 | 全天候 |