联系电话:021-51083017
- 产品详情
技术参数 | 测量单位 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |||
压力 | mmH2O,mbar,KPa等 | 0 ~ ±1000 mmH2O | ± 0.5 % 读数 ± 1 mmH2O | 0.1 mmH2O | |||
风速(皮托管) | m/s,fpm | 4 ~ 30 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s | |||
31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | ||||||
风速(Debimo) | m/s,fpm | 4 ~ 30 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s | |||
31 ~ 100 m/s | ± 3 % 读数 ± 0.3 m/s | ||||||
风量(皮托管) | m3/h,cfm,l/s,m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h | |||
风量(Debimo) | m3/h,cfm,l/s,m3/s | 0 ~ 65000 m3/h | ± 3 % 读数 ± 10 m3/h | 1 m3/h | |||
热电偶测温 | ℃ , ºF , K | - 200 ~ - 40 ℃ | ± 1 % 读数 ± 1.2 ℃ | 0.1 ℃ | |||
- 39 ~ + 999 ℃ | ± 0.5 % 读数 ± 0.8 ℃ | 0.1 ℃ | |||||
+1000 ~ +1300 ℃ | ± 1 % 读数 ± 1.2 ℃ | 1 ℃ | |||||
其它规格 | |||||||
供电 | 4 节1 .5 V (5号)碱性电池 | ||||||
数据记录 | 储存 8000 比 40 组测量数据 | ||||||
显示 | 自动背光图像显示,尺寸48×24mm | ||||||
连接 | Φ 6.2 mm 镍铜压力接头,热电偶快速接头,数字 USB 输出 | ||||||
通信模式 | RS232 | ||||||
过压 | 700mbar | ||||||
语言 | 法语、英语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、德语、荷兰语 | ||||||
符合 | 电磁兼容性(norm NF EN 61326-1) |
压力传感器 0 ~ ± 1000 mmH2O
2 × 1 m 压力软管 + Φ6 mm × 100 mm 不锈钢管
主机携带箱
校准报告
2 × 1 m 压力软管 + Φ6 mm × 100 mm 不锈钢管
主机携带箱
校准报告
产品图片 |
名称 |
型号 |
量程 |
通用温度探棒 |
STKG150 STKG250 STKG500 STKG1000 |
- 100 ~ + 400 ºC - 100 ~ + 400 ºC - 200 ~ + 1100 ºC - 200 ~ + 1100 ºC | |
|
环境温度探棒 |
STKA110 STKA150 |
- 50 ~ + 250 ºC - 50 ~ + 400 ºC |
|
插入式温度探棒 |
STKP150 |
- 100 ~ + 400 ºC |
|
表面接触式温度探棒 |
STKC150 STKC250 |
- 100 ~ + 400 ºC - 100 ~ + 400 ºC |
直角表面接触式温度探棒 | STKCC150 |
- 100 ~ + 400 ºC | |
|
线式温度探棒 |
STKF05等 |
- 50 ~ + 250 ºC |
velcro表面温度探棒 |
STKV150 STKV300 STKV500 |
- 20 ~ + 90 ºC - 20 ~ + 90 ºC - 20 ~ + 90 ºC |
附件图片 |
描述 |
型号 |
PC 软件 |
LPC | |
打印机 |
ITP | |
多种直径( |
TPL-03-100 TPL-03-100T TPS-08-500-T等 | |
多种尺寸平均风量测片(Debimo) |
Debimo 100-3000 | |
|
免提保护套 |
HML200 |
|
可伸缩长度 1m 的 90º 探棒延长手柄 |
RT1000 |