联系电话:
- 产品详情
NOBO集制冷、供暖生活热水与游泳池加热于一体,可以实现同时制冷、制暖、生活热水、游泳池加热和室内恒温除湿等功能,尤其是其开创性地实现了地冷、地暖的功能,真正实现了现代人的舒适与节能的理念,并配备多功能数字式自动控制系统,可以与网络连接,远程控制。比传统空调节能70%~80%,非常适合现代化高档型建筑以及追求高品位人群的需求。在无需制冷制热的气温条件下,如只需要提供生活用水。每天的电能消耗仅2至3元。
以上机型包括所有进口附件,但不包括末端,及地面材料及安装费.
型号 | SI75ZSR | |
安装方式 | 室内 | |
热水供应 | ℃ | 最大值55 |
制冷 | ℃ | +7-+20 |
热源供暖 | ℃ | -5-+25 |
冷源制冷 | ℃ | +5-+30 |
防冻剂 |
乙醇 | |
最小盐水浓度 | 0,25 | |
供暖水温度扩散(供水/回水) | B0/W35 K | 5 |
制热容量/COP | B-5/W35 1)KW/--- 2) | 54.9/2.0 |
KW/--- 3) | 27.3/2.1 | |
B0/W35 1) KW/--- 2) | 62.3/2.5 | |
KW/--- 3) | 31.3/2.5 | |
B0/W35 1) KW/---2) | 65.3/3.5 | |
KW/--- 3) | 35.1/3.8 | |
制冷容量/COP | B20/W8 KW/--- 2) | 82.1/5.0 |
KW/--- 3) | 44.9/6.4 | |
B20/W18 KW/--- 2) | 100/5.6 | |
KW/--- 3) | 55.0/7.4 | |
B10/W8 KW/--- 2) | 86.6/6.1 | |
KW/--- 3) | 47.4/7.7 | |
B10/W18 KW/--- 2) | 98.2/6.3 | |
KW/--- 3) | 53.2/8.2 | |
噪音级别 | dB(A) | 54 |
热水流量/内压差 | m3/h/pa | 11.5/7300 |
盐水流量/内压差(热源) | m3/h/pa | 20.5/17800 |
制冷剂/总充流量 | 类型/kg | R404A/16.1 |
尺寸、连接和重量 | ||
设备尺寸 | HxWxLmm | 1890x1350x750 |
供暖系统设备连接 | inch | G2" |
热源设备连接 | inch | G2 1/2" |
毛重 | kg | 607 |
连接电源值 | A/-- | |
名义电压/融断电流 | V/A | 300/63 |
名义功率消耗 | KW | 18.86 |
软启动电流 | A | 105 |
名义电流B0/W35/功率因数 | A/--- | 34.03/0.8 |
遵从欧洲安全规则 | 5) | |
其他设计特点 | ||
结冰保护 | 有 | |
性能设置 | 2 | |
控制器 内/外 | 内 |
以上机型包括所有进口附件,但不包括末端,及地面材料及安装费.