- 基本信息
- 产品详情
执行标准.中国国家标准分为强制性国标(GB)和推荐性国标(GB/T)
中国国家标准,GB 10586-89湿热试验箱技术条件
中国国家标准,GB 10592-89高、低温试验箱技术条件
中国国家标准,GB/T10589-1989低温试验箱技术条件
满足标准
国际电工委员会标准,IEC68-2-03_试验方法Ca_稳态湿热
国际电工委员会标准,IEC68-2-01_试验方法A_冷
国际电工委员会标准,IEC68-2-02_试验方法B_干热
美国军用标准,MIL-STD-810F-507.4 湿度
美国军用标准,MIL-STD-810F-501.4 高温
美国军用标准,MIL-STD-810F-502.4 低温
美国军用标准,MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验
美国军用标准,MIL-STD810D方法502.2
美国军用标准,MIL-STD810方法507.2程序3
日本工业标准,JIS C60068-2-3-1987 试验Ca:湿热、稳态
日本工业标准,JIS C60068-2-2-1995 试验B:干热
日本工业标准,JIS C60068-2-1-1995 试验A:低温
美国半导体行业标准,JESD22-A101-B-2004 恒定温湿度试验
美国半导体行业标准,JESD22-A103-C-2004 高温储存试验
美国半导体行业标准,JESD22-A119-2004 低温储存试验
中国国家标准,GB/T 2423.1-2001 低温
中国国家标准,GB/T 2423.2-2001 高温
中国国家标准,GB/T 2423.3-1993 恒定湿热试验方法
中国国家标准,GB2423.34-86 温湿度组合循环试验
中国国家标准,GB/T2423.4-93方法
中国国家军用环境试验设备方法,GJB150.9-8 湿热试验
型 号 | 高低温交变湿热试验箱,可程式恒温恒湿试验箱,调温调湿试验箱 | |||||||||||
RP-150 | RP-225 | RP-408 | RP-800 | LP-150 | LP-225 | LP-408 | LP-800 | SP-150 | SP-225 | SP-408 | SP-800 | |
温度范围 | -20℃ ~150℃ | -40℃ ~150℃ | -70℃ ~150℃ | |||||||||
温度波动度 | ± 0.5 ℃ | |||||||||||
温度偏差 | ± 2 ℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | |||||||||||
湿度均匀度 | ± 2/-3%RH (≥ 75%RH 以上时) | |||||||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约80分钟 | -40℃ ~+100℃约90分钟 | -70℃ ~+100℃约90分钟 | |||||||||
降温时间 | +20℃~-20 ℃约50分钟 | +20℃~-40 ℃约80分钟 | +20℃~-70℃约90分钟 | |||||||||
内空尺寸(mm) |
150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | |||||||||||
外形尺寸(mm) | 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | |||||||||||
功率(KW) | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 5 | 5.5 | 6.5 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | 9 | 12 |
电源 | 220V 50HZ/60HZ 380V 50HZ/60HZ | |||||||||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷(或水冷) | 风冷 | 水冷 | ||||||||
制冷机组 | 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 | |||||||||||
控制器 | 进口中英文液晶触摸屏可编程温湿控制器 | |||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||||
加湿器 | 不锈钢护套加湿器(表面蒸发) | |||||||||||
外壳材料 | 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||||
内壁材料 | SUS304 优质不锈钢板 | |||||||||||
隔热材料 | 超细玻璃纤维或聚胺脂泡沫塑料 | |||||||||||
标准配置 | ¢ 50mm 测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 | |||||||||||
选配部件 | 通讯接口( RS485 ),USB曲线记录和数据储存装置,打印机,记录仪,远程监控计算机及软件,搁板,搁条,铂电阻 PT100 等 | |||||||||||
实验方法标准 | GB2423.2-89,GB/T2423.3-93, GB/2423.4-93 GB2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GJB150.9-86 | |||||||||||
备注 | 内、外尺寸标注为:宽W×高H×深D ;降温时间为:环境湿度20℃,空载时测得 |
http://www.hongzhangroup.com