- 新闻中心
- more
- 热烈祝贺中宇公司中标亚洲最大水环热泵项目——长江(中国)轻纺城
- [2009-04-24]
- 热烈祝贺科宇热水事业部2008年经销商大会胜利召开
- [2009-01-10]
- 打造服务,由守转攻,重现辉煌——2008年中宇公司“服务宣言”广州推广会
- [2008-12-10]
- 热烈祝贺中宇公司起草的国家标准获批发布
- [2008-12-01]
- 中央空调开年喜获大订单
- [2008-03-12]
- 中宇集团广州召开工作部署会议
- [2008-03-12]
- 中宇再获两项专利保护
- [2008-01-08]
- 中宇祝贺“2007设计选型面对面活动 -广州站”胜利召开
- [2007-12-11]
- 公司信息
- 荣誉资质
- more
联系电话:86-20-87862268
- 产品详情
型号 | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ZKFRS- | ||
12 II | 16II | 20II | 25II | 30 II | 40 II | 60 II | 80II | 100 II | 120II | 140II | 160II | |||
制热能力(kW) | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
电气参数 | 平均 | 输入功率(kW) | 2.86 | 3.81 | 4.76 | 5.95 | 7.14 | 9.52 | 14.29 | 19.05 | 23.81 | 28.57 | 33.33 | 38.10 |
输入电流(A) | 4.87 | 6.50 | 8.12 | 10.15 | 12.19 | 16.24 | 24.36 | 32.48 | 40.60 | 48.72 | 56.84 | 64.96 | ||
最大 | 输入功率(kW) | 5.050 | 6.734 | 8.417 | 10.522 | 12.640 | 16.835 | 25.252 | 33.669 | 42.086 | 50.504 | 58.921 | 67.338 | |
输入电流(A) | 8.53 | 11.37 | 14.21 | 17.76 | 21.34 | 28.42 | 42.63 | 56.84 | 71.05 | 85.26 | 99.47 | 113.68 | ||
噪音dB(A) | 58 | 62 | 60 | 64 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | ||||
电源 | 三相380V,50Hz | |||||||||||||
制冷剂 | 工质名称 | R22 | ||||||||||||
节流方式 | 膨胀阀 | |||||||||||||
风机 | 风机形式 | 轴流式 | ||||||||||||
风机台数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
出风方式 | 单侧出风 | 顶出风 | ||||||||||||
水系统 | 水流量(m3/h) | 2.27 | 3.03 | 3.78 | 4.73 | 5.67 | 7.57 | 11.35 | 15.13 | 18.92 | 22.70 | 26.48 | 30.27 | |
接管规格(mm) | 2×DN25 | 2×DN40 | 2×DN50 | 2×DN65 | 4×DN50 | |||||||||
机组水侧阻力(mH2O) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
外型尺寸 | 长(mm) | 1180 | 960 | 960 | 1560 | 1800 | 1800 | 2130 | 2130 | 2880 | 2880 | 2200 | 2200 | |
宽(mm) | 620 | 900 | 900 | 910 | 960 | 960 | 1180 | 1100 | 1100 | 1100 | 2200 | 2200 | ||
高(mm) | 1420 | 1180 | 1180 | 1080 | 1180 | 1180 | 1630 | 2060 | 1800 | 2030 | 1800 | 1800 | ||
重 量 | (kg) | 155 | 180 | 190 | 340 | 360 | 380 | 635 | 821 | 1059 | 1249 | 1459 | 1644 | |
产热水量(m3/h) | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 0.64 | 0.86 | 1.29 | 1.72 | 2.15 | 2.58 | 3.01 | 3.44 | ||
注: | (1)名义工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃,初始进水温度15℃,终水温度55℃。 | |||||||||||||
(2)产品若有改进,以铭牌参数? |